Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal 10 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 48788 |
Veld | veld 2 |
Klasse | 5e klasse |
Datum | 2022-05-14 |
Tijd | 13:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
D.B. (Daniel) Lobo Ojeda | Assistent-scheidsrechter |
J. (Joe) Lucking | Assistent-scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal 10 | JOS/W'graafsmeer 6 |
Thuis gewonnen | 21 | 90 |
Uit gewonnen | 25 | 55 |
% gewonnen | 51% | 38% |
% thuis gewonnen | 48% | 47% |
% uit gewonnen | 54% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dammen, Frits | Overige staf | Standaard functie |
Hooning, Hasan | Teamspeler | |
Kager, Machiel | Teamspeler | |
Leij, Tibo | Teamspeler | |
Lucking, Ben | Teamspeler | |
Lucking, Joe | Overige staf | Teammanager |
Lucking, Joe | Teamspeler | |
Maij, Aron | Teamspeler | |
Reus, Eduard | Teamspeler | |
Visser, Bram | Teamspeler | |
Zanten, Joost van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beaujean, Luc | Teamspeler | |
Coene, Michaël | Teamspeler | |
Coene, Michaël | Overige staf | Teammanager |
Dukker, Jim | Teamspeler | |
Falco, Menno de | Teamspeler | |
Falco, Nicky de | Teamspeler | |
Heijmink Liesert, Henrik | Teamspeler | |
Klaverdijk, Sep | Teamspeler | |
Ommeren, Timo van | Teamspeler | |
Sayed, Rafiq El | Teamspeler | |
Sloep, Alex | Teamspeler | |
Sloep, Alex | Overige staf | Teammanager |
Smulders, Tycho | Teamspeler | |
Vries, Felix de | Teamspeler | |
Vries, Jochem de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.