Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 24966 |
Veld | KG 1 |
Klasse | 2e klasse |
Datum | 2022-05-14 |
Tijd | 12:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 15/16 |
Naam | Functie |
---|---|
T. (Theo) Bernard | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal 2 | AFC 2 |
Thuis gewonnen | 81 | 96 |
Uit gewonnen | 79 | 75 |
% gewonnen | 42% | 41% |
% thuis gewonnen | 42% | 45% |
% uit gewonnen | 42% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Budding, Pieter | Teamspeler | |
Huisman, Dustin | Teamspeler | |
Jong, Jessy de | Teamspeler | |
Kampen, Tommy van | Teamspeler | |
Kooperen, Nathan van | Teamspeler | |
Landzaat, Denny | Teamspeler | |
Langenberg, David | Teamspeler | |
Lottum, John van | Teamspeler | |
Parsser, Michael | Teamspeler | |
Parsser, Michael | Overige staf | Teammanager |
Pinto, Benjamin | Teamspeler | |
Pinto, Benjamin | Overige staf | Teammanager |
Ramsahai, Mitchell | Teamspeler | |
Scheerens, Willem | Teamspeler | |
Tiendalli, Dwight | Teamspeler | |
Visser, Mathijs | Teamspeler | |
Wijnstekers, Todd | Teamspeler | |
Willemsen, Marinus | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdulrahman, Muzafar | Teamspeler | |
Andji, Mansoure Assane | Teamspeler | |
Bandar, Said | Teamspeler | |
Batista Pereira, Stefan | Teamspeler | |
Boukhari, Omar | Teamspeler | |
Bouquet, Joeri | Teamspeler | |
Bravo da Silva, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Cremers, Izeja | Teamspeler | |
Dompig, Vinycio Giovanni | Teamspeler | |
Doorn, Oseanu | Teamspeler | |
Gomes, Sven | Teamspeler | |
Gomes, Wim | Overige staf | Teammanager |
Gunduz, Arda | Teamspeler | |
Holwijn, Melvin | Teamspeler | |
Lunes, Younes | Teamspeler | |
Muinguilo, Capleton | Teamspeler | |
Naik, Sagar | Teamspeler | |
Nijenhuijs, Fons | Teamspeler | |
Otterloo, Iris van | Medische staf | Fysiotherapeut |
Rutgers, Daniël | Teamspeler | |
Sabrouty, Shadi El | Teamspeler | |
Sporkslede, Justin | Teamspeler | |
Stam, Yoshu | Teamspeler | |
Toretta, Junior | Teamspeler | |
Veld, Dion in 't | Teamspeler | |
Versluys, Kiet | Teamspeler | |
Wielkens, Kobe | Teamspeler | |
Wolff, Shane | Teamspeler | |
Zandwijken, Iwan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Zuurveld, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 19 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.