Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AGB 2 |
Accommodatienaam | Caland Sportcentrum |
Adres | Eliza van Calcarstraat 2 |
Plaats | 1068RR AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6677333 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 17567 |
Veld | Caland Sporthal veld 2 |
Klasse | 5e klasse |
Datum | 2022-05-18 |
Tijd | 20:55:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
E. (Erdem) Sener | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AGB 2 | ASV Arsenal 4 |
Thuis gewonnen | 19 | 81 |
Uit gewonnen | 29 | 71 |
% gewonnen | 49% | 40% |
% thuis gewonnen | 42% | 41% |
% uit gewonnen | 55% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al-Bouawad, Mo | Teamspeler | |
Dijk, Mauro van | Teamspeler | |
Munck Mortier, Brian de | Teamspeler | |
Renesse van Duivenbode, Anthony | Teamspeler | |
Rutten, Melvin | Teamspeler | |
Rutten, Melvin | Overige staf | Teammanager |
Saaliti, Oussama | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coklu, Alkan | Teamspeler | |
Issever, Erim | Teamspeler | |
Issever, Nuri | Teamspeler | |
Sener, Bünyamin | Teamspeler | |
Sener, Erdem | Teamspeler | |
Sener, Oktay | Teamspeler | |
Sener, Onur | Teamspeler | |
Sener, Turgay | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.