Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Pancratius Rksv 1 |
Accommodatienaam | Sporthoeve |
Adres | Snelliuslaan 1 |
Plaats | 1171CZ BADHOEVEDORP |
Telefoonnummer | 020-6596811 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 14651 |
Veld | Sporthoeve veld 1 |
Klasse | 4e klasse |
Datum | 2022-05-20 |
Tijd | 19:15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
G.C. (George) van Hielten | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Pancratius 1 | ASV Arsenal 2 |
Thuis gewonnen | 116 | 66 |
Uit gewonnen | 97 | 51 |
% gewonnen | 51% | 30% |
% thuis gewonnen | 57% | 34% |
% uit gewonnen | 46% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Henselmans, Joris | Teamspeler | |
Jorna, Remy | Teamspeler | |
Kuijper, Yorick | Teamspeler | |
Lithgow, Jeffrey | Teamspeler | |
Monchy, Reynier de | Teamspeler | |
Waardenburg, Duncan | Teamspeler | |
Waardenburg, Duncan | Overige staf | Teammanager |
Waardenburg, Ruben | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gulik, Aäron van | Teamspeler | |
Kaam, Peter van | Teamspeler | |
Knegt, Cas | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.