Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal 9 |
Accommodatienaam | Pijp, de |
Adres | Lizzy Ansinghstraat 88 |
Plaats | 1072RD AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6716588 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 10788 |
Veld | De Pijp veld 2 |
Klasse | 6e klasse |
Datum | 2022-05-20 |
Tijd | 20:10:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
J.J.M. (Joost) Snoek | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal 9 | RKDES 6 |
Thuis gewonnen | 53 | 16 |
Uit gewonnen | 66 | 18 |
% gewonnen | 41% | 39% |
% thuis gewonnen | 37% | 38% |
% uit gewonnen | 45% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Raymond | Teamspeler | |
Chaoukat, Mohammed | Teamspeler | |
Essen, Emiel van | Teamspeler | |
Karadag, Ahmet | Teamspeler | |
Smit, Jordy | Teamspeler | |
Tol, Raoul van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buma, Ricardo | Teamspeler | |
Diemen, Jeroen van | Teamspeler | |
Huijmans, Justin | Teamspeler | |
Meij, Anne van der | Teamspeler | |
Slof, Davy | Teamspeler | |
Snoek, Joost | Teamspeler | |
Snoek, Joost | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.