Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DCG Rksv 3 |
Accommodatienaam | Pijp, de |
Adres | Lizzy Ansinghstraat 88 |
Plaats | 1072RD AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6716588 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 10734 |
Veld | De Pijp veld 1 |
Klasse | 6e klasse |
Datum | 2022-05-27 |
Tijd | 19:15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
R. (Rabie) Khettabi | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DCG 3 | ASV Arsenal 9 |
Thuis gewonnen | 86 | 54 |
Uit gewonnen | 78 | 67 |
% gewonnen | 47% | 41% |
% thuis gewonnen | 50% | 37% |
% uit gewonnen | 44% | 45% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chougna, Oussama | Teamspeler | |
Khettabi, Rabie | Teamspeler | |
Khettabi, Rabie | Overige staf | Teammanager |
Saalioua, Hakim | Teamspeler |