Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TOB Rksv 23 |
Accommodatienaam | Sporthallen Zuid |
Adres | Burgerweeshuispad 54 |
Plaats | 1076EP AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-2517700 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 10190 |
Veld | Zuid veld 1A (Voor) |
Klasse | 6e klasse |
Datum | 2022-05-16 |
Tijd | 19:15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
K. (Kilian) Tinneveld | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TOB 23 | ASV Arsenal 8 |
Thuis gewonnen | 15 | 45 |
Uit gewonnen | 8 | 48 |
% gewonnen | 46% | 34% |
% thuis gewonnen | 53% | 33% |
% uit gewonnen | 38% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besselsen, John | Teamspeler | |
Dijk, Fokke van | Teamspeler | |
Hupkens, Thomas | Teamspeler | |
Perez Riquelme, Ivo | Teamspeler | |
Vester, Jeroen | Teamspeler | |
Vester, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akazim, Yassir | Teamspeler | Verdediger |
Carter, Mike | Teamspeler | |
Groenentwout, Michael | Teamspeler | Verdediger |
Kristel, Jasper | Teamspeler | Verdediger |
Pastor, Johan | Teamspeler | Aanvaller |
Schlesinger, Myron | Teamspeler | Aanvaller |
Stam, Fred | Overige staf | Teammanager |
Tinneveld, Kilian | Overige staf | Teammanager |
Tinneveld, Kilian | Teamspeler | Middenvelder |
Ziepzeerder, Mike | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.