Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DWS afc JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Spieringhorn |
Adres | Sportpark Spieringhorn 11 |
Plaats | 1043AA AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6881627 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 125944 |
Veld | veld 1-DWS |
Klasse | 1e klasse |
Datum | 2019-11-09 |
Tijd | 09:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DWS JO10-1 | ASV Arsenal JO10-3 |
Thuis gewonnen | 1 | 2 |
Uit gewonnen | 0 | 0 |
% gewonnen | 20% | 33% |
% thuis gewonnen | 33% | 50% |
% uit gewonnen | 0% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Boris | Teamspeler | |
Bakker, Paul | Overige staf | Teammanager |
Buell, Maksim | Teamspeler | |
Epema, Abe | Teamspeler | |
Kalinnikova, Lena | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kasmi, Mohamed | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
© ASV Arsenal 2019