Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GeuzenMiddenmeer 9 |
Accommodatienaam | Sportpark Voorland |
Adres | Voorlandpad 15 |
Plaats | 1098TZ AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6927617 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 103391 |
Veld | veld 2 |
Klasse | 5e klasse |
Datum | 2020-03-15 |
Tijd | 15:15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GeuzenM'meer 9 | ASV Arsenal 8 |
Thuis gewonnen | 25 | 62 |
Uit gewonnen | 19 | 43 |
% gewonnen | 41% | 35% |
% thuis gewonnen | 48% | 40% |
% uit gewonnen | 35% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Overige staf | Teammanager |
Gormack, Finn | Teamspeler | |
Nubé, Menno | Teamspeler | |
Nubé, Menno | Overige staf | Teammanager |
Overeem, Jan van | Teamspeler | |
Pinto, Jack | Teamspeler | |
Romer, Robin E. | Teamspeler | |
Rotgans, Kijanu | Teamspeler | |
Westra, Jesper | Teamspeler | |
Zaal, Django | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Overige staf | Teammanager |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Berg, Timo van den | Teamspeler | |
Deerenberg, Lennaert | Teamspeler | |
Dijkstra, Wytze | Overige staf | Teammanager |
Dijkstra, Wytze | Teamspeler | |
Jong, Lars de | Teamspeler | |
Jongsma, Luk | Teamspeler | |
Keijzer, Nout | Teamspeler | |
Langeveld, Hugo | Teamspeler | |
Lensvelt, Jesper | Teamspeler | |
Maätita, Tobias | Teamspeler | |
Meewis, Melle | Overige staf | Teammanager |
Meewis, Melle | Teamspeler | |
Smolders, Ruben | Teamspeler | |
Stroeken, Daan | Teamspeler | |
Tuinstra, Max | Teamspeler | |
Vries, Jelmar de | Teamspeler |
© ASV Arsenal 2019