Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal 6 |
Accommodatienaam | Zeeburg |
Adres | Insulindeweg 1001 |
Plaats | 1095DH AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6656947 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 15993 |
Veld | Zeeburg veld 1 |
Klasse | 6e klasse |
Datum | 2019-12-03 |
Tijd | 19:15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
J. (Jasper) Velten | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal 6 | Blauw-Wit Beursbengels 1 |
Thuis gewonnen | 58 | 77 |
Uit gewonnen | 54 | 65 |
% gewonnen | 31% | 43% |
% thuis gewonnen | 32% | 47% |
% uit gewonnen | 31% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Overige staf | Teammanager |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Barton, Richard | Teamspeler | |
Bernhardt, Thomas | Teamspeler | |
Brunink, Walter | Teamspeler | |
Brunink, Walter | Overige staf | Teammanager |
Fischer, Theo | Teamspeler | |
Jaspers, Han | Teamspeler | |
Vries, Wiggert de | Teamspeler | |
Vries, Wiggert de | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Kramer, Marco | Teamspeler | |
Peeters, Wouter | Teamspeler | |
Teixeira de mattos, Joost | Teamspeler | |
Velten, Jasper | Teamspeler | |
Velten, Jasper | Overige staf | Teammanager |
© ASV Arsenal 2019