Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel-ASV Arsenal |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 2141 |
Veld | veld 2 |
Klasse | Groep 3 |
Datum | 2019-08-31 |
Tijd | 14:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 en 4 |
Uitteam-kleedkamer | 13 en 14 |
Naam | Functie |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
B. (Bart) Cordemeijer | Assistent-scheidsrechter |
Y. (Youri) Mondt | Assistent-scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal 4 | Olympia Haarlem 2 |
Thuis gewonnen | 95 | 105 |
Uit gewonnen | 67 | 85 |
% gewonnen | 52% | 60% |
% thuis gewonnen | 62% | 66% |
% uit gewonnen | 43% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Overige staf | Teammanager |
Badwy, Ammar | Overige staf | Teammanager |
Badwy, Ammar | Teamspeler | |
Berg, Dion van den | Teamspeler | |
Berg, Thijs v.d. | Teamspeler | |
Beunke, Eric | Teamspeler | |
Diepen, Wouter van | Teamspeler | |
Doorn, Robert van | Teamspeler | |
Hartman, Tim | Teamspeler | |
Kempen, Caspar van | Teamspeler | |
Koning, Jim | Teamspeler | |
Koning, Jim | Technische staf | |
Koning, Tim | Teamspeler | |
Koning, Tim | Overige staf | Teammanager |
Langeveld, Stijn | Teamspeler | |
Mondt, Youri | Teamspeler | |
Schavemaker, Jesse | Teamspeler | |
Stijsiger, Brend | Teamspeler | |
Struijk, Lester | Teamspeler | |
Tasniem, Badwy | Teamspeler | |
Verbeek, Tim | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Bras, Jacob Johan | Teamspeler | |
Cordemeijer, Bart | Teamspeler | |
Cordemeijer, Bart | Overige staf | Teammanager |
Hogenhout, Nick | Teamspeler | |
Kant, Yoeri | Teamspeler | |
Lokin, Clemens | Teamspeler |
© ASV Arsenal 2019