Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sloterdijk avv. JO18-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 9 | |
2 | Diemen sv. JO18-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 | |
3 | Always Forward JO18-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 6 | |
4 | DSS JO18-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
5 | ASC De Volewijckers JO18-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 18 | -8 | 3 | |
6 | JO18-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 28 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DSS JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | OSV JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Sloterdijk avv. JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ASC De Volewijckers JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VVA/Spartaan JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO18-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9 | |
2 | OSM '75 JO18-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 6 | |
3 | Odijk JO18-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
4 | Hillegom sv JO18-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 23 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogaard, Tijn van den | Teamspeler | |
Bouquet, Joeri | Teamspeler | |
De Paz Panizo, Ruben | Teamspeler | |
Michotte, Sam | Teamspeler | |
Trompert, Duco | Teamspeler | |
Witte, Jarek | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Holwijn, Melvin | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Datum | Tot | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
do 29-apr. 18:45 | do 29-apr. 20:00 | KG 1&2 | 8 |
di 11-mei. 18:45 | di 11-mei. 20:00 | KG 1&2 | 8 |
di 18-mei. 18:45 | di 18-mei. 20:00 | KG 1&2 | 8 |
do 20-mei. 18:45 | do 20-mei. 20:00 | KG 1&2 | 8 |
© ASV Arsenal 2019