Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO18-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 9 | 30 | 12 | |
2 | JO18-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 8 | 19 | 9 | |
3 | Hoofddorp s.v. JO18-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 26 | -13 | 6 | |
4 | AFC IJburg JO18-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 31 | -17 | 3 | |
5 | Koninklijke HFC JO18-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 30 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward JO18-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 15 | |
2 | Koninklijke HFC JO18-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 7 | 19 | 12 | |
3 | AFC JO18-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 19 | 14 | 12 | |
4 | JO18-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 12 | 4 | 11 | |
5 | Swift JO18-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 23 | -2 | 10 | |
6 | SDZ JO18-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 28 | -15 | 5 | |
7 | Waterwijk asc JO18-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 26 | -16 | 4 | |
8 | Hoofddorp s.v. JO18-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 34 | -23 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koninklijke HFC JO18-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 4 | 25 | 21 | |
2 | AFC JO18-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 21 | -5 | 12 | |
3 | Swift JO18-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 12 | 9 | 10 | |
4 | SCPB'22 JO18-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | 8 | |
5 | SDZ JO18-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | 6 | |
6 | JO18-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 6 | |
7 | AFC IJburg JO18-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 25 | -11 | 6 | |
8 | Waterwijk asc JO18-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 18 | -7 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cremers, Izeja | Teamspeler | |
Dongen, Diego van | Teamspeler | |
Engel, Quint | Teamspeler | |
Hofman, Scout | Teamspeler | |
Koster, Tim | Teamspeler | |
Mespel, Leon van der | Teamspeler | |
Ros, Alwin | Teamspeler | |
Thermiotis, Thomas | Teamspeler | |
Timmerman, Milan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koster, Bas | Overige staf | Teammanager |
Datum | Tot | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
di 21-mrt. 18:45 | di 21-mrt. 20:00 | KG 1&2 | 9 |
do 23-mrt. 18:45 | do 23-mrt. 20:00 | KG 1&2 | 9 |
di 28-mrt. 18:45 | di 28-mrt. 20:00 | KG 1&2 | 9 |
do 30-mrt. 18:45 | do 30-mrt. 20:00 | KG 1&2 | 9 |
di 04-apr. 18:45 | di 04-apr. 20:00 | KG 1&2 | 9 |
do 06-apr. 18:45 | do 06-apr. 20:00 | KG 1&2 | 9 |
di 11-apr. 18:45 | di 11-apr. 20:00 | KG 1&2 | 9 |
do 13-apr. 18:45 | do 13-apr. 20:00 | KG 1&2 | 9 |
di 18-apr. 18:45 | di 18-apr. 20:00 | KG 1&2 | 9 |