Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCPB'22 JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 8 | 34 | 15 | |
2 | ZSGOWMS JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 | 12 | |
3 | Koninklijke HFC JO17-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 6 | |
4 | ASV Arsenal JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 21 | -13 | 6 | |
5 | KDO sv JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
6 | Hoofddorp s.v. JO17-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 29 | -23 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ouderkerk sv. JO17-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 10 | 32 | 15 | |
2 | AS'80 JO17-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 19 | 8 | 15 | |
3 | RODA '23 Rksv JO17-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 9 | |
4 | Hoofddorp s.v. JO17-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 23 | -9 | 7 | |
5 | Buitenboys sc. JO17-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 29 | -9 | 6 | |
6 | ASV Arsenal JO17-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 18 | -4 | 4 | |
7 | TOS-Actief JO17-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 23 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoofddorp s.v. JO17-3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 11 | |
2 | ASV Arsenal JO17-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 10 | |
3 | Koninklijke HFC JO17-3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 8 | |
4 | KDO sv JO17-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 | |
5 | TOS-Actief JO17-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 | |
6 | AS'80 JO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Douma, Mischa | Teamspeler | |
Durville, Koen | Teamspeler | |
Felperlaan, Samo | Teamspeler | |
Gitmans, Toon | Teamspeler | |
Rahou, Akram | Teamspeler | |
Richaerts, Jan | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gitmans, Sjef | Technische staf | |
Richaerts, Jeff | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Datum | Tot | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
di 28-mrt. 18:45 | di 28-mrt. 20:00 | KG 1&2 | 8 |
do 30-mrt. 18:45 | do 30-mrt. 20:00 | KG 1&2 | 8 |
di 04-apr. 18:45 | di 04-apr. 20:00 | KG 1&2 | 8 |
do 06-apr. 18:45 | do 06-apr. 20:00 | KG 1&2 | 8 |
di 11-apr. 18:45 | di 11-apr. 20:00 | KG 1&2 | 8 |
do 13-apr. 18:45 | do 13-apr. 20:00 | KG 1&2 | 8 |
di 18-apr. 18:45 | di 18-apr. 20:00 | KG 1&2 | 8 |
do 20-apr. 18:45 | do 20-apr. 20:00 | KG 1&2 | 8 |