Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Martinus JO17-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 12 | |
2 | DSS JO17-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 9 | |
3 | SDW JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 9 | |
4 | AS'80 JO17-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 22 | -6 | 4 | |
5 | KDO sv JO17-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 19 | -7 | 4 | |
6 | SDZ JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
7 | Diemen sv. JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 3 | |
8 | ASV Arsenal JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
9 | FC Weesp JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
10 | Swift JO17-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swift JO17-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | |
2 | ASV Arsenal JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 6 | |
3 | SV Spartanen JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
4 | VVS 46 JO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogaard, Daan van den | Teamspeler | |
Cremers, Izeja | Teamspeler | |
Koster, Tim | Teamspeler | |
Thermiotis, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sporkslede, Justin | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Datum | Tot | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
di 19-jan. 18:45 | di 19-jan. 20:00 | KG 1&2 | 7 |
do 21-jan. 18:45 | do 21-jan. 20:00 | KG 1&2 | 7 |
di 26-jan. 18:45 | di 26-jan. 20:00 | KG 1&2 | 7 |
do 28-jan. 18:45 | do 28-jan. 20:00 | KG 1&2 | 7 |
di 02-feb. 18:45 | di 02-feb. 20:00 | KG 1&2 | 7 |
do 04-feb. 18:45 | do 04-feb. 20:00 | KG 1&2 | 7 |
di 09-feb. 18:45 | di 09-feb. 20:00 | KG 1&2 | 7 |
do 11-feb. 18:45 | do 11-feb. 20:00 | KG 1&2 | 7 |
di 16-feb. 18:45 | di 16-feb. 20:00 | KG 1&2 | 7 |
© ASV Arsenal 2019