Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO15-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 13 | |
2 | Koninklijke HFC JO15-3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 6 | 15 | 11 | |
3 | AFC IJburg JO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 10 | |
4 | Swift JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 22 | -10 | 3 | |
5 | JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 20 | -11 | 3 | |
6 | Buitenveldert JO15-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 22 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVA/Spartaan JO15-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 15 | 30 | 15 | |
2 | Ouderkerk sv. JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 | 13 | |
3 | Koninklijke HFC JO15-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 19 | 3 | 13 | |
4 | DSS JO15-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 19 | 2 | 12 | |
5 | JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 10 | 15 | 10 | |
6 | TABA afc JO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 12 | 9 | 8 | |
7 | SCPB'22 JO15-4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 8 | |
8 | Sporting Martinus JO15-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 | 7 | |
9 | SDZ JO15-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 6 | |
10 | Buitenveldert JO15-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 31 | -19 | 3 | |
11 | RODA '23 Rksv JO15-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 40 | -33 | 3 | |
12 | KDO sv JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 38 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenveldert sc. JO15-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 5 | 24 | 16 | |
2 | Koninklijke HFC JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 19 | 0 | 10 | |
3 | AFC JO15-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 18 | -1 | 10 | |
4 | SDZ JO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 10 | 9 | 9 | |
5 | Ouderkerk sv. JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | 7 | |
6 | Swift JO15-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 18 | -14 | 6 | |
7 | JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 27 | -25 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Huub | Teamspeler | |
Gerteiser, Jakob | Teamspeler | |
Hendrikse, Finley | Teamspeler | |
Langenkamp, Martijn | Teamspeler | |
Nanulaitta, Innocensio | Teamspeler | |
Nicolai, Yuri | Teamspeler | |
Rooij, Freek de | Teamspeler | |
Santos Picardi, Luigi | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lindert, Michel | Overige staf | Teammanager |
Datum | Tot | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
di 28-mrt. 18:45 | di 28-mrt. 20:00 | KG 1&2 | 7 |
do 30-mrt. 18:45 | do 30-mrt. 20:00 | KG 1&2 | 7 |
di 04-apr. 18:45 | di 04-apr. 20:00 | KG 1&2 | 7 |
do 06-apr. 18:45 | do 06-apr. 20:00 | KG 1&2 | 7 |
di 11-apr. 18:45 | di 11-apr. 20:00 | KG 1&2 | 7 |
do 13-apr. 18:45 | do 13-apr. 20:00 | KG 1&2 | 7 |
di 18-apr. 18:45 | di 18-apr. 20:00 | KG 1&2 | 7 |
do 20-apr. 18:45 | do 20-apr. 20:00 | KG 1&2 | 7 |