Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Amsterdam JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ASV Arsenal JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Diemen sv. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DSS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | AFC IJburg JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Koninklijke HFC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SDZ JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | TOS-Actief JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | VVA/Spartaan JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Waterwijk asc JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | WV-HEWD JO15-1 (zon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Zeeburgia avv JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenveldert JO15-1 (zon) | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 9 | 16 | 16 | |
2 | Zeeburgia avv JO15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 12 | 5 | 14 | |
3 | ASV Arsenal JO15-1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 20 | 16 | 4 | 10 | |
4 | Koninklijke HFC JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 19 | -6 | 10 | |
5 | DSS JO15-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 8 | |
6 | FC Amsterdam JO15-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 8 | |
7 | Waterwijk asc JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
8 | AFC IJburg JO15-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 21 | -10 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenveldert JO15-1 (zon) | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 3 | 34 | 15 | |
2 | ASV Arsenal JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 12 | 27 | 12 | |
3 | SDZ JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 7 | |
4 | Swift JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 21 | -10 | 4 | |
5 | Zeeburgia avv JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 31 | -24 | 4 | |
6 | Sporting Martinus JO15-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 33 | -28 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benevento, Vinz | Teamspeler | |
Briels, Marek | Teamspeler | |
Gelder, Lars van | Teamspeler | |
Jonk, Atto | Teamspeler | |
Kousholt, Asger | Teamspeler | |
Kruger, Zeno | Teamspeler | |
Lamp, Zavine | Teamspeler | |
Nelissen, Vigo | Teamspeler | |
Schrader, Marcus | Teamspeler | |
Ter Haar, Timo | Teamspeler | |
Veldman, Iben | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Briels, Boris | Overige staf | Teammanager |
Haring, Terttu | Overige staf | Teammanager |
Wielkens, Kobe | Technische staf | Trainer/coach |
Datum | Tot | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
di 31-jan. 18:45 | di 31-jan. 20:00 | KG 1&2 | 7 |
do 02-feb. 18:45 | do 02-feb. 20:00 | KG 1&2 | 7 |
di 07-feb. 18:45 | di 07-feb. 20:00 | KG 1&2 | 7 |
do 09-feb. 18:45 | do 09-feb. 20:00 | KG 1&2 | 7 |
di 14-feb. 18:45 | di 14-feb. 20:00 | KG 1&2 | 7 |
do 16-feb. 18:45 | do 16-feb. 20:00 | KG 1&2 | 7 |
di 21-feb. 18:45 | di 21-feb. 20:00 | KG 1&2 | 7 |
do 23-feb. 18:45 | do 23-feb. 20:00 | KG 1&2 | 7 |