Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVA/Spartaan JO14-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 14 | 9 | 12 | |
2 | AFC JO14-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 5 | 20 | 10 | |
3 | Sporting Martinus JO14-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 13 | -1 | 10 | |
4 | AS'80 JO14-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 9 | |
5 | Koninklijke HFC JO14-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 17 | 5 | 9 | |
6 | JO14-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 | 7 | |
7 | Swift JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
8 | RODA '23 Rksv JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 23 | -11 | 6 | |
9 | Koninklijke HFC JO14-5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 27 | -17 | 5 | |
10 | SCPB'22 JO14-4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 12 | -5 | 4 | |
11 | SDZ JO14-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 20 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO14-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 3 | 31 | 12 | |
2 | AS'80 JO14-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 9 | |
3 | Koninklijke HFC JO14-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 19 | -9 | 6 | |
4 | JO14-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 23 | -10 | 3 | |
5 | TABA afc JO14-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 20 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS'80 JO14-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | 13 | |
2 | JO14-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 9 | 9 | 11 | |
3 | Waterwijk asc JO14-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | 10 | |
4 | Swift JO14-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 15 | -2 | 8 | |
5 | TABA afc JO14-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 | 7 | |
6 | AS'80 JO14-6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 18 | -3 | 4 | |
7 | SCPB'22 JO14-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 25 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberto, Reeve | Teamspeler | |
Felperlaan, Roman | Teamspeler | |
Gauvrit, Leon | Teamspeler | |
Liefting, Jack | Teamspeler | |
Smulders, Marin | Teamspeler | |
Souwer, Timo | Teamspeler | |
Vaessen, Bastiaan | Teamspeler | |
Veraa, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nutley, Mike | Overige staf | Teammanager |
Datum | Tot | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
di 28-mrt. 17:30 | di 28-mrt. 18:45 | KG 1 | 4 |
do 30-mrt. 17:30 | do 30-mrt. 18:45 | KG 1 | 4 |
di 04-apr. 17:30 | di 04-apr. 18:45 | KG 1 | 4 |
do 06-apr. 17:30 | do 06-apr. 18:45 | KG 1 | 4 |
di 11-apr. 17:30 | di 11-apr. 18:45 | KG 1 | 4 |
do 13-apr. 17:30 | do 13-apr. 18:45 | KG 1 | 4 |
di 18-apr. 17:30 | di 18-apr. 18:45 | KG 1 | 4 |
do 20-apr. 17:30 | do 20-apr. 18:45 | KG 1 | 4 |