Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WV-HEDW JO14-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 9 | |
2 | AFC IJburg JO14-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 9 | |
3 | RODA '23 Rksv JO14-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 7 | |
4 | Swift MO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 | |
5 | Waterwijk asc JO14-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 19 | -14 | 1 | |
6 | JO14-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Koninklijke HFC JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RODA '23 Rksv JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | RODA '23 Rksv JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sporting Martinus JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC IJburg JO14-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 9 | |
2 | JO14-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
3 | Buitenveldert sc. JO14-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
4 | Koninklijke HFC JO14-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 23 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Durville, Koen | Teamspeler | |
Kent, Carter | Teamspeler | |
Ozata, Arda | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keeven, Peter | Overige staf | Teammanager |
Smits, Marja | Overige staf | Teammanager |
Datum | Tot | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
do 29-apr. 17:30 | do 29-apr. 18:45 | KG 1&2 | 5 |
di 11-mei. 17:30 | di 11-mei. 18:45 | KG 1&2 | 5 |
di 18-mei. 17:30 | di 18-mei. 18:45 | KG 1&2 | 5 |
do 20-mei. 17:30 | do 20-mei. 18:45 | KG 1&2 | 5 |
© ASV Arsenal 2019