Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meer De sv. JO14-3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 50 | 13 | 37 | 28 | |
2 | Koninklijke HFC JO14-4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 31 | 19 | 12 | 16 | |
3 | AFC IJburg JO14-2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 11 | 9 | 16 | |
4 | JO14-2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 | 46 | -22 | 10 | |
5 | WV-HEDW JO14-2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 23 | 36 | -13 | 5 | |
6 | AS'80 JO14-3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 | 33 | -23 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koninklijke HFC JO14-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 4 | 33 | 18 | |
2 | Sporting Martinus JO14-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 7 | 22 | 15 | |
3 | AFC JO14-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 11 | 13 | 10 | |
4 | Diemen sv. JO14-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 26 | -16 | 9 | |
5 | Buitenveldert sc. JO14-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 25 | -11 | 6 | |
6 | Koninklijke HFC JO14-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 4 | |
7 | JO14-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 50 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koninklijke HFC JO14-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 8 | 30 | 15 | |
2 | JO14-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 44 | 26 | 18 | 15 | |
3 | WV-HEDW JO14-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 9 | 21 | 13 | |
4 | Swift JO14-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 47 | 13 | 34 | 13 | |
5 | AFC IJburg JO14-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 26 | -11 | 6 | |
6 | RODA '23 Rksv JO14-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 44 | -32 | 6 | |
7 | Diemen sv. JO14-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 40 | -25 | 3 | |
8 | SDZ JO14-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 41 | -35 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aoulad Yahya, Adam | Teamspeler | |
Cingel, Raaf van der | Teamspeler | |
Dam, Huub | Teamspeler | |
Hendrikse, Finley | Teamspeler | |
Lamp, Zavine | Teamspeler | |
Nanulaitta, Innocensio | Teamspeler | |
Visser, Oscar | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Snitslaar, Hans | Overige staf | Teammanager |
Wielkens, Kobe | Technische staf | Trainer |
Datum | Tot | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
di 24-mei. 17:30 | di 24-mei. 18:45 | KG 1 | 4 |
di 31-mei. 17:30 | di 31-mei. 18:45 | KG 1 | 4 |
do 02-jun. 17:30 | do 02-jun. 18:45 | KG 1 | 4 |