Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenveldert sc. JO14-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 | 16 | |
2 | Waterwijk asc JO14-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 3 | 12 | 12 | |
3 | WV-HEDW JO14-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 | 12 | |
4 | SCPB'22 JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 10 | |
5 | VVA/Spartaan JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 10 | |
6 | AS'80 JO14-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 14 | 11 | 10 | |
7 | SDW JO14-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 | |
8 | SDZ JO14-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 19 | -6 | 6 | |
9 | Waterwijk asc JO14-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 20 | -8 | 6 | |
10 | Sporting Martinus JO14-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 33 | -17 | 6 | |
11 | ASV Arsenal JO14-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 | 5 | |
12 | AFC JO14-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 30 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Amsterdam JO14-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 6 | 23 | 21 | |
2 | ASV Arsenal JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 17 | 2 | 12 | |
3 | SCPB'22 JO14-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 19 | 3 | 11 | |
4 | VVA/Spartaan JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 22 | -4 | 10 | |
5 | Waterwijk asc JO14-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | 8 | |
6 | Buitenveldert sc. JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 19 | -3 | 7 | |
7 | AS'80 JO14-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 19 | -9 | 6 | |
8 | SDZ JO14-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 26 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenveldert sc. JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | 15 | |
2 | ASV Arsenal JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | 9 | |
3 | Waterwijk asc JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 9 | |
4 | AFC JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 22 | -2 | 9 | |
5 | Swift JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 20 | -12 | 3 | |
6 | Sporting Martinus JO14-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 24 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkhouch, Esmael | Teamspeler | |
Blok, Max | Teamspeler | |
Burg, Rients van der | Teamspeler | |
Eyk, Alec van | Teamspeler | |
Germans, Roef | Teamspeler | |
Hall, Phil | Teamspeler | |
Kotting, Nino | Teamspeler | |
Mendiola Leña, Alvaro | Teamspeler | |
Nambiar, Ved | Teamspeler | |
Roose, Jasper | Teamspeler | |
Sahsah, Younes | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klinkhamer, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Wielkens, Imro | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Datum | Tot | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
di 28-mrt. 17:30 | di 28-mrt. 18:45 | KG 1 | 4 |
do 30-mrt. 17:30 | do 30-mrt. 18:45 | KG 1 | 4 |
di 04-apr. 17:30 | di 04-apr. 18:45 | KG 1 | 4 |
do 06-apr. 17:30 | do 06-apr. 18:45 | KG 1 | 4 |
di 11-apr. 17:30 | di 11-apr. 18:45 | KG 1 | 4 |
do 13-apr. 17:30 | do 13-apr. 18:45 | KG 1 | 4 |
di 18-apr. 17:30 | di 18-apr. 18:45 | KG 1 | 4 |
do 20-apr. 17:30 | do 20-apr. 18:45 | KG 1 | 4 |