Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO13-7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 | 12 | |
2 | NFC JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 7 | |
3 | JO13-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 17 | -2 | 4 | |
4 | Sporting Martinus JO13-6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 29 | -15 | 4 | |
5 | SCPB'22 MO13-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 17 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSGOWMS JO13-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 54 | 15 | 39 | 18 | |
2 | JO13-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 49 | 15 | 34 | 18 | |
3 | Sporting Martinus JO13-6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 19 | 3 | 9 | |
4 | SDW JO13-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 19 | 0 | 9 | |
5 | RODA '23 Rksv JO13-6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 44 | -31 | 6 | |
6 | Waterwijk asc JO13-8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 20 | -11 | 3 | |
7 | Argon JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 36 | -26 | 3 | |
8 | IVV JO13-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 25 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almere FC JO13-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 12 | |
2 | JO13-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 17 | 24 | 12 | |
3 | SCPB'22 JO13-7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 | 6 | 21 | 10 | |
4 | TABA afc JO13-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 10 | |
5 | Sporting Martinus JO13-7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 15 | 10 | 10 | |
6 | GeuzenMiddenmeer JO13-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 19 | 0 | 7 | |
7 | Amstelveen/Heemraad JO13-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 | |
8 | Waterwijk asc JO13-7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 21 | -13 | 4 | |
9 | RODA '23 Rksv JO13-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 18 | -13 | 3 | |
10 | AS'80 JO13-11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 0 | |
11 | Argon JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 36 | -30 | 0 | |
12 | AFC IJburg JO13-6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 26 | -19 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alian, Cherinio | Teamspeler | |
Buijteren, Raaf van | Teamspeler | |
Hardeveld, Micha | Teamspeler | |
Mauritz, Thijs | Teamspeler | |
Pavicic, Dieter | Teamspeler | |
Struycken, Simon | Teamspeler | |
Veldwijk, Nishyro | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ghouili, Wael | Overige staf | Teammanager |
Veldwijk, Roicy | Overige staf | Teammanager |
Datum | Tot | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
di 21-mrt. 17:30 | di 21-mrt. 18:45 | KG 2 | 3 |
do 23-mrt. 17:30 | do 23-mrt. 18:45 | KG 2 | 3 |
di 28-mrt. 17:30 | di 28-mrt. 18:45 | KG 2 | 3 |
do 30-mrt. 17:30 | do 30-mrt. 18:45 | KG 2 | 3 |
di 04-apr. 17:30 | di 04-apr. 18:45 | KG 2 | 3 |
do 06-apr. 17:30 | do 06-apr. 18:45 | KG 2 | 3 |
di 11-apr. 17:30 | di 11-apr. 18:45 | KG 2 | 3 |
do 13-apr. 17:30 | do 13-apr. 18:45 | KG 2 | 3 |
di 18-apr. 17:30 | di 18-apr. 18:45 | KG 2 | 3 |