Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO13-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 6 | 25 | 15 | |
2 | Ouderkerk sv. JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 11 | 18 | 9 | |
3 | OFC JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 13 | 15 | 9 | |
4 | Sloterdijk avv. JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 20 | 6 | 9 | |
5 | ASV Arsenal JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 32 | -20 | 3 | |
6 | SDZ JO13-7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 50 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTO '70 vv JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 16 | |
2 | Zeeburgia avv JO13-7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 7 | 23 | 15 | |
3 | Ouderkerk sv. JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 11 | 24 | 15 | |
4 | WV-HEDW JO13-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 21 | -3 | 15 | |
5 | Sporting Martinus JO13-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 24 | -11 | 7 | |
6 | Abcoude fc JO13-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 27 | -15 | 6 | |
7 | AFC JO13-6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 31 | -11 | 4 | |
8 | ASV Arsenal JO13-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 29 | -20 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDW JO13-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 9 | 15 | 13 | |
2 | VVA/Spartaan JO13-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 30 | 6 | 24 | 10 | |
3 | Buitenveldert sc. JO13-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 16 | -1 | 9 | |
4 | Dijk De asv JO13-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 7 | |
5 | TABA afc JO13-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 7 | |
6 | AMVJ JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | 7 | |
7 | TOS-Actief JO13-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 5 | |
8 | Swift JO13-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 4 | |
9 | AFC JO13-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 3 | |
10 | ASV Arsenal JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 23 | -16 | 3 | |
11 | Abcoude fc JO13-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 23 | -18 | 3 | |
12 | SDZ JO13-6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 26 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abas-Castro, Max | Teamspeler | |
Albers, Miron | Teamspeler | |
Bør-Lillegraven, Brage | Teamspeler | |
Francke, Thomas | Teamspeler | |
Gerritsen, Lewis | Teamspeler | |
Rappol, Pieke | Teamspeler | |
Richaerts, Sien | Teamspeler | |
Vliet, Noud van | Teamspeler | |
Özbilen, Umut | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Batoun, Rabia | Overige staf | Teammanager |
Rappol, Lars | Overige staf | Teammanager |
Datum | Tot | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
di 28-mrt. 17:30 | di 28-mrt. 18:45 | KG 2 | 3 |
do 30-mrt. 17:30 | do 30-mrt. 18:45 | KG 2 | 3 |
di 04-apr. 17:30 | di 04-apr. 18:45 | KG 2 | 3 |
do 06-apr. 17:30 | do 06-apr. 18:45 | KG 2 | 3 |
di 11-apr. 17:30 | di 11-apr. 18:45 | KG 2 | 3 |
do 13-apr. 17:30 | do 13-apr. 18:45 | KG 2 | 3 |
di 18-apr. 17:30 | di 18-apr. 18:45 | KG 2 | 3 |
do 20-apr. 17:30 | do 20-apr. 18:45 | KG 2 | 3 |