Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Blauw-Wit JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 10 | 23 | 15 | |
2 | SCPB'22 JO12-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 13 | 29 | 15 | |
3 | AMVJ JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 19 | 13 | 12 | |
4 | Sporting Martinus JO12-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 53 | 14 | 39 | 9 | |
5 | SDZ JO12-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 39 | 32 | 7 | 9 | |
6 | AFC JO12-7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 40 | -32 | 3 | |
7 | ASV Arsenal JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 48 | -32 | 3 | |
8 | Buitenveldert sc. MO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 60 | -47 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMVJ JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 10 | 16 | 16 | |
2 | Sporting Martinus JO12-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 15 | 28 | 15 | |
3 | AFC JO12-6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 41 | 23 | 18 | 12 | |
4 | SDZ JO12-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 26 | 8 | 9 | |
5 | DCG Rksv JO12-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 26 | -1 | 7 | |
6 | SDW JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 22 | 0 | 6 | |
7 | Buitenveldert sc. JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 40 | -19 | 6 | |
8 | ASV Arsenal JO12-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 58 | -50 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCG Rksv JO12-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 4 | |
2 | RODA '23 Rksv JO12-6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 4 | |
3 | FC Aalsmeer JO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
4 | CTO '70 vv JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
5 | ASV Arsenal JO12-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
6 | Buitenveldert sc. MO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buell, Maksim | Teamspeler | |
Butteling, Silvester | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rottenberg, Adriaan | Overige staf | Teammanager |
Datum | Tot | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma 30-jan. 17:00 | ma 30-jan. 18:00 | KG 1&2 | 8 |
wo 01-feb. 17:00 | wo 01-feb. 18:00 | KG 1&2 | 8 |
ma 06-feb. 17:00 | ma 06-feb. 18:00 | KG 1&2 | 8 |
wo 08-feb. 17:00 | wo 08-feb. 18:00 | KG 1&2 | 8 |
ma 13-feb. 17:00 | ma 13-feb. 18:00 | KG 1&2 | 8 |
wo 15-feb. 17:00 | wo 15-feb. 18:00 | KG 1&2 | 8 |
ma 20-feb. 17:00 | ma 20-feb. 18:00 | KG 1&2 | 8 |
wo 22-feb. 17:00 | wo 22-feb. 18:00 | KG 1&2 | 8 |