Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Blauw-Wit JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 10 | 23 | 15 | |
2 | SCPB'22 JO12-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 13 | 29 | 15 | |
3 | AMVJ JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 19 | 13 | 12 | |
4 | Sporting Martinus JO12-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 53 | 14 | 39 | 9 | |
5 | SDZ JO12-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 39 | 32 | 7 | 9 | |
6 | AFC JO12-7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 40 | -32 | 3 | |
7 | ASV Arsenal JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 48 | -32 | 3 | |
8 | Buitenveldert sc. MO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 60 | -47 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMVJ JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 10 | 16 | 16 | |
2 | Sporting Martinus JO12-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 15 | 28 | 15 | |
3 | AFC JO12-6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 41 | 23 | 18 | 12 | |
4 | SDZ JO12-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 26 | 8 | 9 | |
5 | DCG Rksv JO12-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 26 | -1 | 7 | |
6 | SDW JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 22 | 0 | 6 | |
7 | Buitenveldert sc. JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 40 | -19 | 6 | |
8 | ASV Arsenal JO12-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 58 | -50 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Aalsmeer JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 17 | -2 | 9 | |
2 | DCG Rksv JO12-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 11 | 15 | 7 | |
3 | RODA '23 Rksv JO12-6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 7 | |
4 | Alliance '22 sv. JO12-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
5 | CTO '70 vv JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 20 | -4 | 3 | |
6 | ASV Arsenal JO12-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 24 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDZ JO12-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | RODA '23 Rksv MO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | AGB JO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | Nieuw Sloten sv MO12-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
5 | RAP sv. MO12-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
6 | AFC MO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
7 | SCPB'22 JO12-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
8 | ASV Arsenal JO12-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buell, Maksim | Teamspeler | |
Butteling, Silvester | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rottenberg, Adriaan | Overige staf | Teammanager |
Datum | Tot | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma 27-mrt. 17:00 | ma 27-mrt. 18:00 | KG 1&2 | 8 |
wo 29-mrt. 17:00 | wo 29-mrt. 18:00 | KG 1&2 | 8 |
ma 03-apr. 17:00 | ma 03-apr. 18:00 | KG 1&2 | 8 |
wo 05-apr. 17:00 | wo 05-apr. 18:00 | KG 1&2 | 8 |
wo 12-apr. 17:00 | wo 12-apr. 18:00 | KG 1&2 | 8 |
ma 17-apr. 17:00 | ma 17-apr. 18:00 | KG 1&2 | 8 |
wo 19-apr. 17:00 | wo 19-apr. 18:00 | KG 1&2 | 8 |