Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Martinus JO12-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 46 | 11 | 35 | 16 | |
2 | VVA/Spartaan JO12-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 11 | 16 | 13 | |
3 | AFC JO12-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 14 | 19 | 12 | |
4 | RAP sv. JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 15 | 14 | 12 | |
5 | Meer De sv. JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 28 | 5 | 12 | |
6 | Swift MO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 31 | -14 | 3 | |
7 | Ouderkerk sv. JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 48 | -34 | 3 | |
8 | ASV Arsenal JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 52 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WV-HEDW JO12-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 27 | 3 | 10 | |
2 | AMVJ JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 13 | 9 | 9 | |
3 | TABA afc JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 11 | 12 | 9 | |
4 | AFC JO12-7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 44 | -23 | 9 | |
5 | AS'80 JO12-8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 14 | -3 | 5 | |
6 | ASV Arsenal JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 36 | -16 | 4 | |
7 | Ouderkerk sv. JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 34 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCPB'22 JO12-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
2 | AMVJ JO12-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 4 | |
3 | RODA '23 Rksv JO12-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | Legmeervogels JO12-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 | |
5 | Sporting Martinus JO12-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
6 | ASV Arsenal JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Boris | Teamspeler | |
Epema, Abe | Teamspeler | |
Kocasarac, Cinar | Teamspeler | |
White, Noah | Teamspeler | |
Zarrou, Aymen | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Paul | Overige staf | Teammanager |
Spaan, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Datum | Tot | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma 30-jan. 17:00 | ma 30-jan. 18:00 | KG 1&2 | 8 |
wo 01-feb. 17:00 | wo 01-feb. 18:00 | KG 1&2 | 8 |
ma 06-feb. 17:00 | ma 06-feb. 18:00 | KG 1&2 | 8 |
wo 08-feb. 17:00 | wo 08-feb. 18:00 | KG 1&2 | 8 |
ma 13-feb. 17:00 | ma 13-feb. 18:00 | KG 1&2 | 8 |
wo 15-feb. 17:00 | wo 15-feb. 18:00 | KG 1&2 | 8 |
ma 20-feb. 17:00 | ma 20-feb. 18:00 | KG 1&2 | 8 |
wo 22-feb. 17:00 | wo 22-feb. 18:00 | KG 1&2 | 8 |