Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Arsenal JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 12 | 33 | 18 | |
2 | Amstelveen/Heemraad JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 16 | 24 | 15 | |
3 | Sporting Martinus JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 17 | 9 | 12 | |
4 | AFC JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 30 | -1 | 9 | |
5 | RKAVIC JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 25 | 1 | 6 | |
6 | Swift JO12-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 25 | -8 | 6 | |
7 | AMVJ JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 31 | -23 | 3 | |
8 | Swift JO12-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 48 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Overbos sv. JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 10 | 19 | 18 | |
2 | ASC De Volewijckers JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 20 | 8 | 15 | |
3 | IVV JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 25 | -5 | 10 | |
4 | Volendam (rkav) JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 | 6 | |
5 | ASV Arsenal JO12-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 5 | |
6 | Ilpendam JO12-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 19 | 23 | -4 | 5 | |
7 | Amstelveen/Heemraad JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 18 | -6 | 3 | |
8 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geel Wit '20 sv. JO12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 11 | 4 | 7 | |
2 | FC Weesp JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 6 | |
3 | Abcoude fc JO12-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 5 | |
4 | Pancratius Rksv JO12-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
5 | ASV Arsenal JO12-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 1 | |
6 | WV-HEDW JO12-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 19 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTO '70 vv JO12-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 60 | 16 | 44 | 24 | |
2 | ASV Arsenal JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 21 | 18 | 18 | |
3 | WV-HEDW JO12-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 44 | 37 | 7 | 15 | |
4 | ASC De Volewijckers JO12-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 31 | 30 | 1 | 13 | |
5 | Ilpendam JO12-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 33 | 41 | -8 | 10 | |
6 | Swift, JO12-1JM | 8 | 2 | 0 | 6 | 29 | 37 | -8 | 6 | |
7 | IVV JO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 38 | -27 | 4 | |
8 | Diemen sv. JO12-2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 11 | 38 | -27 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonge, Maas de | Teamspeler | |
Jonge, Rijk de | Teamspeler | |
Neven, Siem | Teamspeler | |
Vazquez, Tobias | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonge, Dennis de | Overige staf | Teammanager |
Rietjens, Bas | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Datum | Tot | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma 23-mei. 17:00 | ma 23-mei. 18:00 | KG 1&2 | 8 |
wo 25-mei. 17:00 | wo 25-mei. 18:00 | KG 1&2 | 8 |
ma 30-mei. 17:00 | ma 30-mei. 18:00 | KG 1&2 | 8 |
wo 01-jun. 17:00 | wo 01-jun. 18:00 | KG 1&2 | 8 |