Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGB JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 13 | 18 | 12 | |
2 | Sporting Martinus JO11-7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 | 8 | 26 | 9 | |
3 | Badhoevedorp sc. JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 9 | |
4 | DCG Rksv JO11-7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 30 | 21 | 9 | 6 | |
5 | Amstelveen/Heemraad JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 32 | -6 | 6 | |
6 | Sporting Martinus JO11-9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 | -15 | 0 | |
7 | ASV Arsenal JO11-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 52 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenboys sc. JO11-6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 57 | 15 | 42 | 18 | |
2 | CTO '70 vv JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 20 | 29 | 15 | |
3 | ASV Arsenal JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 19 | 8 | 10 | |
4 | ASV Arsenal JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 39 | -10 | 9 | |
5 | AS'80 JO11-11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 45 | -14 | 6 | |
6 | Zuidoost United JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 43 | -25 | 4 | |
7 | Diemen sv. JO11-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 3 | |
8 | Forza Almere JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 48 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidoost United JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 6 | |
2 | Diemen sv. JO11-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 12 | 7 | 6 | |
3 | AS'80 JO11-11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 17 | -1 | 6 | |
4 | ASV Arsenal JO11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 14 | -1 | 3 | |
5 | CTO '70 vv JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
6 | Forza Almere JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTO '70 vv JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 56 | 26 | 30 | 16 | |
2 | KDO sv JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 13 | 12 | 15 | |
3 | Amstelveen/Heemraad JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 24 | 20 | 12 | |
4 | RKDES JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 21 | 1 | 12 | |
5 | Sporting Martinus JO11-9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 32 | 22 | 10 | 9 | |
6 | Zuidoost United JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 31 | 69 | -38 | 7 | |
7 | ASV Arsenal JO11-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 16 | -8 | 1 | |
8 | Abcoude fc JO11-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 23 | 50 | -27 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Butteling, Silvester | Teamspeler | |
Hardeveld, Jay | Teamspeler | |
Kocasarac, Cinar | Teamspeler | |
Milochin, Nikita | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Milochina, Katia | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Datum | Tot | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma 23-mei. 17:00 | ma 23-mei. 18:00 | KG 1&2 | 7 |
wo 25-mei. 17:00 | wo 25-mei. 18:00 | KG 1&2 | 7 |
ma 30-mei. 17:00 | ma 30-mei. 18:00 | KG 1&2 | 7 |
wo 01-jun. 17:00 | wo 01-jun. 18:00 | KG 1&2 | 7 |