Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dijk De asv JO11-6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 14 | 40 | 18 | |
2 | Sporting Martinus JO11-8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 15 | 17 | 13 | |
3 | Meer De sv. JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 21 | 9 | 12 | |
4 | TOS-Actief JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 | 12 | |
5 | CTO '70 vv JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 27 | -10 | 9 | |
6 | ASV Arsenal JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 34 | -16 | 4 | |
7 | ASV Arsenal JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 37 | -18 | 3 | |
8 | AFC IJburg JO11-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 46 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenboys sc. JO11-6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 57 | 15 | 42 | 18 | |
2 | CTO '70 vv JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 20 | 29 | 15 | |
3 | ASV Arsenal JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 19 | 8 | 10 | |
4 | ASV Arsenal JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 39 | -10 | 9 | |
5 | AS'80 JO11-11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 45 | -14 | 6 | |
6 | Zuidoost United JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 43 | -25 | 4 | |
7 | Diemen sv. JO11-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 3 | |
8 | Forza Almere JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 48 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Martinus JO11-9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 9 | |
2 | ASV Arsenal JO11-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 9 | 15 | 7 | |
3 | OFC JO11-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 4 | |
4 | IVV JO11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 3 | |
5 | Dijk De asv JO11-7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 28 | -17 | 0 | |
6 | SDZ MO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dijk De asv JO11-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 21 | 23 | 15 | |
2 | OFC JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 38 | 15 | 23 | 13 | |
3 | OFC JO11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 31 | 19 | 12 | 7 | |
4 | ASV Arsenal JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
5 | Kadoelen sv. JO11-5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 27 | -13 | 5 | |
6 | Volendam (rkav) JO11-6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 24 | -16 | 4 | |
7 | SDOB JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 47 | -23 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buell, Maksim | Teamspeler | |
Epema, Abe | Teamspeler | |
White, Noah | Teamspeler | |
Zarrou, Aymen | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rottenberg, Adriaan | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie