Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Sloten sv JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 28 | -5 | 12 | |
2 | AFC JO11-6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 9 | 22 | 10 | |
3 | Swift JO11-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 26 | -5 | 10 | |
4 | ZSGOWMS JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | 9 | |
5 | VVA/Spartaan JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 27 | -11 | 7 | |
6 | Buitenveldert sc. JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 24 | 26 | -2 | 4 | |
7 | DCG Rksv JO11-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 26 | -9 | 4 | |
8 | ASV Arsenal JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 33 | -13 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO11-6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 13 | 30 | 15 | |
2 | Nieuw Sloten sv JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 15 | 9 | 13 | |
3 | ASV Blauw-Wit JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 46 | 16 | 30 | 12 | |
4 | ASV Arsenal JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 20 | 13 | 10 | |
5 | Swift JO11-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 27 | -7 | 9 | |
6 | VVA/Spartaan JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 41 | -22 | 6 | |
7 | Buitenveldert sc. JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 48 | -29 | 4 | |
8 | DCG Rksv JO11-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 35 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NFC JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 11 | 24 | 12 | |
2 | Ouderkerk sv. JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 17 | 16 | 12 | |
3 | AFC JO11-6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 11 | 16 | 9 | |
4 | Swift JO11-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 10 | 16 | 6 | |
5 | ASV Arsenal JO11-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 28 | -26 | 0 | |
6 | DCG Rksv JO11-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 52 | -46 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAP sv. JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | Buitenveldert sc. JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
3 | RKAVIC JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | RCZ JO11-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | RODA '23 Rksv JO11-6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | ASV Arsenal JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
7 | Sporting Martinus JO11-9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
8 | DCG Rksv JO11-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koppelman, Casper | Teamspeler | |
Sakiroglu, Derin | Teamspeler | |
Siddiqui, Aaban | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zanden, Ad v.d. | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Datum | Tot | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma 27-mrt. 17:00 | ma 27-mrt. 18:00 | KG 1&2 | 7 |
wo 29-mrt. 17:00 | wo 29-mrt. 18:00 | KG 1&2 | 7 |
ma 03-apr. 17:00 | ma 03-apr. 18:00 | KG 1&2 | 7 |
wo 05-apr. 17:00 | wo 05-apr. 18:00 | KG 1&2 | 7 |
wo 12-apr. 17:00 | wo 12-apr. 18:00 | KG 1&2 | 7 |
ma 17-apr. 17:00 | ma 17-apr. 18:00 | KG 1&2 | 7 |
wo 19-apr. 17:00 | wo 19-apr. 18:00 | KG 1&2 | 7 |