Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO11-5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 18 | 31 | 18 | |
2 | Abcoude fc JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 17 | 15 | 13 | |
3 | AMVJ JO11-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 34 | 15 | 19 | 11 | |
4 | RAP sv. JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 32 | 20 | 12 | 11 | |
5 | ASV Arsenal JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 25 | 2 | 9 | |
6 | RODA '23 Rksv JO11-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 28 | 30 | -2 | 4 | |
7 | Swift JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 31 | -9 | 3 | |
8 | CTO '70 vv JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 73 | -68 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCPB'22 JO11-5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 | 16 | 20 | 16 | |
2 | SDZ JO11-6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 45 | 11 | 34 | 13 | |
3 | RODA '23 Rksv JO11-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 21 | 1 | 9 | |
4 | SDW JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 19 | -2 | 9 | |
5 | ASV Arsenal JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 18 | 2 | 9 | |
6 | Sporting Martinus JO11-6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 23 | -4 | 6 | |
7 | Amstelveen/Heemraad JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 36 | -28 | 3 | |
8 | VVA/Spartaan JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 33 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAP sv. JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 | 12 | |
2 | AFC IJburg JO11-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 19 | -1 | 10 | |
3 | Swift JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 9 | |
4 | ASV Arsenal JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 6 | |
5 | AFC MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
6 | AMVJ JO11-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Arsenal JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Swift JO11-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | CSW JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | RODA '23 Rksv JO11-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
5 | SCPB'22 JO11-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
6 | NFC JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
7 | Sporting Martinus JO11-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
8 | Legmeervogels JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alonso, Hugo | Teamspeler | |
Argam, Samuel | Teamspeler | |
Becker, Benjamin | Teamspeler | |
Bressers, Abel | Teamspeler | |
Ishida, Kotaro | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Argam, Mimo | Overige staf | Teammanager |
Becker, Max | Overige staf | Teammanager |
Di Vece, Dino | Overige staf | Teammanager |
Kütük, Suleyha | Overige staf | Teammanager |
Datum | Tot | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma 27-mrt. 17:00 | ma 27-mrt. 18:00 | KG 1&2 | 7 |
wo 29-mrt. 17:00 | wo 29-mrt. 18:00 | KG 1&2 | 7 |
ma 03-apr. 17:00 | ma 03-apr. 18:00 | KG 1&2 | 7 |
wo 05-apr. 17:00 | wo 05-apr. 18:00 | KG 1&2 | 7 |
wo 12-apr. 17:00 | wo 12-apr. 18:00 | KG 1&2 | 7 |
ma 17-apr. 17:00 | ma 17-apr. 18:00 | KG 1&2 | 7 |
wo 19-apr. 17:00 | wo 19-apr. 18:00 | KG 1&2 | 7 |