Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCPB'22 JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 12 | 30 | 18 | |
2 | RKAVIC JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 23 | 14 | 13 | |
3 | ASV Arsenal JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 32 | 21 | 11 | 11 | |
4 | Swift JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 31 | -9 | 9 | |
5 | VVA/Spartaan JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 26 | -2 | 7 | |
6 | AFC JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 37 | -13 | 7 | |
7 | Sporting Martinus JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 29 | -12 | 3 | |
8 | Buitenveldert sc. JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 32 | -19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMVJ JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 9 | 19 | 15 | |
2 | Sporting Martinus JO11-5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 20 | 5 | 10 | |
3 | ASV Arsenal JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 18 | -1 | 10 | |
4 | Buitenveldert sc. JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 | 9 | |
5 | SDZ JO11-5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 20 | -1 | 8 | |
6 | VVA/Spartaan JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 | 7 | |
7 | Swift JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 32 | -15 | 3 | |
8 | AFC JO11-5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 26 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 14 | 5 | 10 | |
2 | Swift JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 17 | 10 | 9 | |
3 | RKAVIC JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 | 9 | |
4 | Sporting Martinus JO11-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 19 | -5 | 7 | |
5 | ASV Arsenal JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 4 | |
6 | Buitenveldert sc. JO11-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 22 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ouderkerk sv. JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
2 | AMVJ JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | Sporting Martinus JO11-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Buitenveldert sc. JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | RKAVIC JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
6 | Swift JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
7 | ASV Arsenal JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
8 | AFC JO11-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amieva, Dani | Teamspeler | |
Argelich, Jordi | Teamspeler | |
Karmat, Otis | Teamspeler | |
Nambiar, Aryan | Teamspeler | |
Roose, Tim | Teamspeler | |
Özbilen, Cansin | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amieva, Andres | Overige staf | Teammanager |
Hu, Hao | Overige staf | Teammanager |
Latham, Nicholas | Overige staf | Teammanager |
Meij, Dirk Jan van der | Overige staf | Teammanager |
Datum | Tot | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma 27-mrt. 17:00 | ma 27-mrt. 18:00 | KG 1&2 | 7 |
wo 29-mrt. 17:00 | wo 29-mrt. 18:00 | KG 1&2 | 7 |
ma 03-apr. 17:00 | ma 03-apr. 18:00 | KG 1&2 | 7 |
wo 05-apr. 17:00 | wo 05-apr. 18:00 | KG 1&2 | 7 |
wo 12-apr. 17:00 | wo 12-apr. 18:00 | KG 1&2 | 7 |
ma 17-apr. 17:00 | ma 17-apr. 18:00 | KG 1&2 | 7 |
wo 19-apr. 17:00 | wo 19-apr. 18:00 | KG 1&2 | 7 |