Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Arsenal JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 59 | 16 | 43 | 16 | |
2 | DCG Rksv JO11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 72 | 17 | 55 | 15 | |
3 | SDW JO11-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 32 | 32 | 0 | 8 | |
4 | Badhoevedorp sc. JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 | 26 | -1 | 8 | |
5 | RODA '23 Rksv JO11-6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 28 | 36 | -8 | 8 | |
6 | SDZ JO11-6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 38 | -17 | 6 | |
7 | Pancratius Rksv JO11-6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 46 | -33 | 4 | |
8 | VVA/Spartaan JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 51 | -39 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Arsenal JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 16 | 21 | 16 | |
2 | Badhoevedorp sc. JO11-1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 54 | 23 | 31 | 15 | |
3 | RODA '23 Rksv MO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 14 | 2 | 11 | |
4 | SDW JO11-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 34 | 29 | 5 | 11 | |
5 | VVA/Spartaan JO11-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 30 | 23 | 7 | 7 | |
6 | SDZ JO11-6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 32 | -10 | 7 | |
7 | Pancratius Rksv JO11-6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 26 | -9 | 3 | |
8 | DCG Rksv JO11-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 55 | -47 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Arsenal JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 9 | 16 | 9 | |
2 | VVA/Spartaan JO11-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 6 | |
3 | Swift JO11-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 17 | 1 | 6 | |
4 | RAP sv. JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 3 | |
5 | AMVJ JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
6 | AFC JO11-6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 21 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Arsenal JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 43 | 21 | 22 | 16 | |
2 | Swift JO11-4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 38 | 32 | 6 | 11 | |
3 | Sporting Martinus JO11-4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 34 | 28 | 6 | 11 | |
4 | Sporting Martinus JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 36 | 16 | 20 | 9 | |
5 | Badhoevedorp sc. JO11-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 42 | 50 | -8 | 9 | |
6 | ASV Blauw-Wit JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 17 | -4 | 6 | |
7 | RKAVIC JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 35 | -18 | 4 | |
8 | Pancratius Rksv JO11-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 43 | -24 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gorkom, Vasco van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gorkom, Sietse van | Overige staf | Teammanager |
Wientjes, Cleo | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Datum | Tot | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma 23-mei. 17:00 | ma 23-mei. 18:00 | KG 1&2 | 7 |
wo 25-mei. 17:00 | wo 25-mei. 18:00 | KG 1&2 | 7 |
ma 30-mei. 17:00 | ma 30-mei. 18:00 | KG 1&2 | 7 |
wo 01-jun. 17:00 | wo 01-jun. 18:00 | KG 1&2 | 7 |